ポテンツァ
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 約800〜1,000shot | ¥60,500 |
| 3回 | ¥163,350 | |
| 6回 | ¥290,400 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 約800〜1,000shot | ¥96,800 |
| 3回 | ¥261,360 | |
| 6回 | ¥464,640 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 約300shot | ¥43,560 |
| 3回 | ¥117,612 | |
| 6回 | ¥209,088 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥27,500 |
| 3回 | ¥74,250 |
| 6回 | ¥132,000 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 約600~700shot | ¥27,500 |
| 3回 | ¥74,500 | |
| 6回 | ¥132,000 |
医療ハイフ(ウルトラセルZi)
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 約500~600shot | ¥68,750 |
| 3回 | ¥185,625 |
|
| 6回 | ¥330,000 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 約200〜300shot | ¥27,500 |
| 3回 | ¥74,250 | |
| 6回 | ¥132,000 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥90,750 |
| 3回 | ¥245,025 |
| 6回 | ¥435,600 |
ピコシュアプロ
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 全顔 | ¥88,000 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 〜5mmまで | ¥5,500 |
| 1mm増える毎に | +¥1,100 | |
| 10mm | ¥9,900 | |
| 15mm | ¥13,300 | |
| 20mm | ¥17,700 | |
| 麻酔 | ¥2,200 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 顔 | ¥14,520 |
| 5回 | 顔 | ¥65,340 |
| 10回 | 顔 | ¥116,160 |
| 両手 | ¥13,310 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 顔 | ¥21,780 |
| 5回 | 顔 | ¥98,010 |
| 10回 | 顔 | ¥174,240 |
ダーマペン4
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥96,800 |
| 3回 | ¥261,360 |
| 6回 | ¥464,640 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥42,350 |
| 3回 | ¥114,345 |
| 6回 | ¥203,280 |
レーザーフェイシャル
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥12,100 |
| 5回 | ¥54,450 |
| 10回 | ¥96,800 |
レーザーシャワー
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥14,300 |
| 5回 | ¥64,350 |
| 10回 | ¥114,400 |
ピーリング
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥12,100 |
| 5回 | ¥54,450 |
| 10回 | ¥96,800 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥12,100 |
| 5回 | ¥54,450 |
| 10回 | ¥96,800 |
| 背中1回 | ¥29,000 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥12,100 |
| 5回 | ¥54,450 |
| 10回 | ¥96,800 |
ララピール
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 顔のみ | ¥12,100 |
| 5回 | 顔のみ | ¥54,450 |
| 10回 | 顔のみ | ¥96,800 |
| 1回 | 顔+首 | ¥16,500 |
| 5回 | 顔+首 | ¥74,250 |
| 10回 | 顔+首 | ¥132,000 |
メソナJ
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 顔・首 | ¥19,800 |
| 5回 | 顔・首 | ¥89,100 |
| 10回 | 顔・首 | ¥158,400 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 顔・首 | ¥17,800 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 顔・首 | ¥19,800 |
| 5回 | 顔・首 | ¥89,100 |
| 10回 | 顔・首 | ¥158,400 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 顔・首 | ¥17,800 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 顔・首 | ¥13,200 |
| 5回 | 顔・首 | ¥59,400 |
| 10回 | 顔・首 | ¥105,600 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 顔・首 | ¥11,200 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 顔 | ¥19,800 |
| 5回 | 顔 | ¥89,100 |
| 10回 | 顔 | ¥158,400 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 顔 | ¥17,800 |
スネコス
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 全顔 | ¥55,000 |
| 4回 | 全顔 | ¥198,000 |
ジャルプロ
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 1㏄ | ¥55,000 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 2.5cc | ¥66,000 |
プロファイロ
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 1本2㏄ | 1回 | ¥99,000 |
| 1本2㏄ | 2回 | ¥175,000 |
ハイドロブースト
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| ハイドロブースト | ¥132,000 |
| ハイドロのみ | ¥66,000 |
| ハイドロ+ボトックス | ¥88,000 |
ジュべルック
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| ジュべルック部分1㏄1回 | ¥33,000 |
| ジュべルック部分1㏄3回 | ¥84,150 |
| ジュべルック全顔1回 | ¥77,000 |
| ジュべルック全顔3回 | ¥196,350 |
| ジュべルックスペシャル1回 | ¥88,000 |
| ジュべルックスペシャル3回 | ¥237,600 |
リジュラン
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 2cc1回 | ¥55,000 |
| 2㏄3回 | ¥148,500 |
| リジュランi1回 | ¥44,000 |
| リジュランi3回 | ¥118,800 |
| リジュランi+ボトックス1回 | ¥50,000 |
| リジュランi+ボトックス3回 | ¥135,000 |
ヒアルロン酸
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 施術料 | ¥22,000 |
| 1cc | ¥55,000 |
ボトックス
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 施術料/回 | ¥22,000 | |
| 1単位 | アラガン | ¥660 |
| ナボタ | ¥330 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 施術料 | ¥22,000 | |
| 脇 | 50単位 | ¥38,500 |
| 脇 | 100単位 | ¥55,000 |
| 肩 | 50単位 | ¥38,500 |
| 肩 | 100単位 | ¥55,000 |
脂肪溶解注射
(カベリン・FatX Core®)
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1㏄1回 | ¥5,500 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1㏄1回 | ¥8,800 |
糸リフト(スレッドリフト)
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1本 | ¥33,000 |
| 4本 | ¥125,400 |
| 6本 | ¥178,200 |
| 8本 | ¥224,400 |
| 10本 | ¥264,000 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 2本 | ¥108,900 |
| 4本 | ¥205,700 |
| 6本 | ¥290,400 |
| 8本 | ¥387,200 |
ショッピングリフト
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 20本 | ¥44,000 |
| 40本 | ¥88,000 |
| 60本 | ¥126,500 |
| 80本 | ¥165,000 |
| 100本 | ¥198,000 |
脱毛(女性)
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥108,900 |
| 5回セット | ¥435,600 |
| 6回目以降 | ¥54,450/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥13,200 |
| 5回セット | ¥52,800 |
| 6回目以降 | ¥6,600/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥4,320 |
| 5回セット | ¥17,280 |
| 6回目以降 | ¥2,160/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥6,600 |
| 5回セット | ¥26,400 |
| 6回目以降 | ¥3,300/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥12,960 |
| 5回セット | ¥51,840 |
| 6回目以降 | ¥6,480/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥6,600 |
| 5回セット | ¥26,400 |
| 6回目以降 | ¥3,300/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥6,600 |
| 5回セット | ¥26,400 |
| 6回目以降 | ¥3,300/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥6,600 |
| 5回セット | ¥26,400 |
| 6回目以降 | ¥3,300/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥16,500 |
| 5回セット | ¥66,000 |
| 6回目以降 | ¥8,250/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥16,500 |
| 5回セット | ¥66,000 |
| 6回目以降 | ¥8,250/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥17,600 |
| 5回セット | ¥70,400 |
| 6回目以降 | ¥8,800 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥35,000 |
| 5回セット | ¥167,200 |
| 6回目以降 | ¥20,900/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥10,260 |
| 5回セット | ¥41,040 |
| 6回目以降 | ¥5,130/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥27,500 |
| 5回セット | ¥110,000 |
| 6回目以降 | ¥13,750/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥29,700 |
| 5回セット | ¥118,800 |
| 6回目以降 | ¥14,850/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥5,500 |
| 5回セット | ¥22,000 |
| 6回目以降 | ¥2,750/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥5,500 |
| 5回セット | ¥22,000 |
| 6回目以降 | ¥2,750/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥19,800 |
| 5回セット | ¥79,200 |
| 6回目以降 | ¥9,900/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥19,800 |
| 5回セット | ¥79,200 |
| 6回目以降 | ¥9,900/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥6,380 |
| 5回セット | ¥25,520 |
| 6回目以降 | ¥3,190/回 |
脱毛(男性)
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥7,480 |
| 5回セット | ¥29,920 |
| 6回目以降 | ¥3,740/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥18,700 |
| 5回セット | ¥74,800 |
| 6回目以降 | ¥9,350/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥38,500 |
| 5回セット | ¥140,000 |
| 6回目以降 | ¥17,500/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥17,600 |
| 5回セット | ¥70,400 |
| 6回目以降 | ¥8,800/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥18,700 |
| 5回セット | ¥74,800 |
| 6回目以降 | ¥9,350/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥6,600 |
| 5回セット | ¥26,400 |
| 6回目以降 | ¥3,300/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥6,600 |
| 5回セット | ¥26,400 |
| 6回目以降 | ¥3,300/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥28,600 |
| 5回セット | ¥114,400 |
| 6回目以降 | ¥14,300/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥31,900 |
| 5回セット | ¥127,600 |
| 6回目以降 | ¥15,950/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥20,900 |
| 5回セット | ¥83,600 |
| 6回目以降 | ¥10,450/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥20,900 |
| 5回セット | ¥83,600 |
| 6回目以降 | ¥10,450/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥18,000 |
| 5回セット | ¥83,600 |
| 6回目以降 | ¥9,000/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥8,800 |
| 5回セット | ¥35,200 |
| 6回目以降 | ¥4,400/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥7,700 |
| 5回セット | ¥30,800 |
| 6回目以降 | ¥3,850/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥9,720 |
| 5回セット | ¥38,880 |
| 6回目以降 | ¥4,860/回 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥5,400 |
| 5回セット | ¥21,600 |
| 6回目以降 | ¥2,700/回 |
イソトレチノイン
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 20mg | 30錠 | ¥16,500 |
メディカルダイエット
(マンジャロ®・リベルサス®・ジャディアンス®)
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 2.5mg | 1ヶ月(4本) | ¥17,600 |
| 5mg | 1ヶ月(4本) | ¥35,000 |
| 7.5mg | 1ヶ月(4本) | ¥55,000 |
| 10mg | 1ヶ月(4本) | ¥70,400 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 3mg | 30錠 | ¥8,800 |
| 7mg | 30錠 | ¥19,800 |
| 回数 | 部位サイズ | 料金 |
|---|---|---|
| 10mg | 30錠 | ¥11,000 |
| 25mg | 30錠 | ¥19,800 |
点滴
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥5,500 |
| 5回 | ¥24,750 |
| 10回 | ¥44,000 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥9,900 |
| 5回 | ¥44,550 |
| 10回 | ¥79,200 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥6,600 |
| 5回 | ¥29,700 |
| 10回 | ¥52,800 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥6,600 |
| 5回 | ¥29,700 |
| 10回 | ¥52,800 |
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥55,000 |
| 5回 | ¥247,500 |
| 10回 | ¥440,000 |
肌管理セレクトプラン
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| A: 美容医療初心者向け肌管理 | 19,800円 |
| B:毛穴ツヤ肌管理 ニキビ跡改善 | 29,800円 |
| C:毛穴・赤み改善 ニキビ跡改善 肌質改善 |
49,800円 |
VISIA肌診断機
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 初回 | ¥0 |
| 2回目以降 | ¥3,300 |
自然癒着法(二重埋没法)
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 通常 | ¥220,000 |
眉下切開
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 通常 | ¥250,000 |
眼瞼下垂切開法
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 通常 | ¥385,000 |
内服
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| トラネキサム酸 | ¥3,000 |
| タチオン | ¥3,300 |
| ユベラ(ビタミンE) | ¥1,650 |
| C1000+B | ¥2,200 |
| NB-X | ¥3,300 |
| ADEKミセル | ¥4,950 |
| 必須アミノ酸 | ¥3,850 |
| 亜鉛 | ¥3,630 |
| ヘム鉄 | ¥3,630 |
| シナール | ¥2,200 |
| ソルプロプリュスホワイト |
¥5,500 |
| ワカサプリ 高濃度ビタミンC | ¥4,320 |
| ワカサプリ 白玉ペプチド | ¥4,320 |
ほくろ取り
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1㎜ | ¥4,400 |
| 5㎜ | ¥22,000 |
| 10㎜ | ¥35,200 |
アートメイク
※価格は全て税込み表記です ※全て自由診療になります
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| モニター価格(1回目) | ¥55,000 |
| モニター価格(2回目) | ¥45000 |
| モニター価格(2回セット) | ¥90,000 |